IMPIANTO DI POMPAGGIO PER SKIAREA PAGANELLA
Titolo | Approvvigionamento idrico per impianti di innevamento programmato per le piste da sci, monte Paganella tratto lago di Molveno – loc. Pian Dosson (c.c. Molveno e Andalo) |
Committente | Paganella 2001 S.p.a. |
Località | Andalo – area sciistica della Paganella - Provincia di Trento (Italy) |
Importo presunto | € 4.600.000,00 |
Progettista incaricato | Ing. Giordano Farina |
Tipologia di incarico | Procedura di Screening, Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e operativa di cantiere sia per opere civili che opere idrauliche, Coordinamento per la Sicurezza, Contabilità Lavori. |
Caratt. tecniche | Potenza nominale stazione primaria: 792kW Potenza nominale stazione secondaria: 2.840kW Portata massima: 300l/s ( 1.080 mc/h) Dislivello: 610m Lunghezza tubazione: 7.200 km Linea elettrica: 20.000 Volt |
View the embedded image gallery online at:
https://proalpe.it/innevamento/impianto-di-pompaggio-per-skiarea-paganella.html#sigFreeId26d198516c
https://proalpe.it/innevamento/impianto-di-pompaggio-per-skiarea-paganella.html#sigFreeId26d198516c